[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」

大会名:2002. 栃木マスターズ陸上競技記録会
【男子の部】
60m 100m 200m 400m 800m
1500m 3000m 5000m 走幅跳 走高跳
三段跳 棒高跳 やり投 砲丸投 円盤投
【女子の部へ】 [閉じてTOPへ]
男子 60m 順位 氏名 年齢 地区 記録
M65 1 古沢 拓 茨 城 8 85
M70 1 金田 七郎 宇都宮 9 29
M75 1 栗原 林蔵 壬 生 10 33
見出しに戻る
男子 100m
M35 1 松本 雄二 群馬 11 67 大会新
2 郡司 典夫 塩谷 12 40 大会新 県新
3 大貫 孝 鹿沼 13 05
M40 1 小堀 拓也 宇都宮 12 44
2 佐藤 修一 那須 12 65
M45 1 福島 照夫 埼玉 12 74
2 星野 実 南河内 13 42
3 金林 敏幸 鹿沼 13 51
M50 1 押元 博史 東京 12 39 大会新
2 岩畑 謙一 西那須野 13 06
3 木所 栄一 石橋 14 09
4 池野谷 政則 小山 14 21
5 塚田 英夫 河内 14 71
M55 1 小林 栄二 高根沢 14 02
2 大藪 健三 黒磯 14 67
3 笠原 求 足利 15 04
M60
M65 1 粂川 弘行 壬生 14 98
M70 1 石田 保之 栃木 14 57 大会新 県新
2 金田 七郎 宇都宮 15 51
M75
M80
M85 1 小堀 昌治 田沼 19 26
見出しに戻る
男子200m 順位 氏名 年齢 地区 記録
M35 1 大貫 孝 鹿沼 27 25
M40 1 高田 和浩 都賀 28 03
M45 1 福島 照夫 埼玉 27 26
2 星野 実 南河内 28 52
M50 1 押元 博史 東京 25 99 大会新
2 豊田 豊 西那須野 29 47
3 木所 栄一 石橋 29 76
M55 1 小林 栄二 高根沢 29 07
2 大藪 健三 黒磯 30 25
3 笠原 求 足利 31 82
M60 1 高橋 秀雄 上三川 30 25
2 石原 宏 鹿沼 38 93
M65 1 粂川 弘行 壬生 32 61
M70 1 石田 保之 栃木 30 19 大会新 県新
M80 1 間 登 福島 45 61
見出しに戻る
男子 400m 順位 氏名 年齢 地区 記録
SM30 1 加藤 徹 西那須野 53 91 大会新 県新
2 石田 祐一 宇都宮 57 34
M45 1 金林 敏幸 鹿沼 61 41
M50 1 豊田 豊 西那須野 63 62
M55 1 福岡 豊則 埼玉 62 18 大会新
2 五江淵 裕 宇都宮 66 05
M60 1 相田 義郎 群馬 65 58 大会新
M65 1 粂川 弘行 壬生 74 22
M80 1 間 登 福島 106 18
見出しに戻る